Le match assez ouvert dans les deux premières minutes. Les deux équipes se mettent rapidement dans le coup pour scorer, mais Vieru fait trois fautes en moins de 4 minutes. De part et d’autre, on s’échange alors les paniers pour rester au coude à coude durant tout le premier quart-temps. Alors que Liz Cambage avait fait un carton face à Team USA, c’est cette fois Suzie Batkovic (12 pts en première mi-temps) qui martyrise les intérieures russes en ce début de match pour donner un petit point d’avance à son équipe à la fin des 10 premières minutes (17-16).
Petit à petit, l’Australie fait un premier break, validé sur un tir longue distance de Kristi Harrower (26-20 à 7,25 de la mi-temps). La Russie répond en trouvant des solutions à l’extérieur, mais sa défense ne parvient pas à perturber suffisamment l’attaque australienne qui accroit encore l’écart. Même si la défense russe retrouve de l’intensité et de l’efficacité, les joueuses se mettent à enchaîner les mauvais choix et à se précipiter dans les tirs en périphérie. Dans l’ensemble, c’est l’Australie qui tient le match, tant dans le rythme que dans l’exécution, et qui arrive à la mi-temps avec 8 points d’avance.
Score à la mi-temps : Australie 38-30 Russie
De retour des vestiaires, Batkovic et Lauren Jackson continuent leu chantier à l’intérieur pour faire grimper l’écart jusqu’à +13 (48-35 à presque 5 min). La défense russe a beau forcer de nombreuses pertes de balles, la maîtrise des Australiennes au rebond et la qualité de leur défense (33% de réussite pour les Russes sur les 3 premiers quart-temps) leur permet de contrôler totalement le match. L’impact des cadres de l’équipe (Harrower, Jackson, Batkovic) permet même aux « Boomeuses » de remettre un coup de boost (56-39 à 1,13 de la fin du 3ème).
La Russie donne met toute son énergie dans la bataille pour entamer le dernier quart et parvient à revenir à portée des 10 points d’écarts (57-46). Mais le duo Jackson-Harrower remet un coup de pression en plantant 6 points de suite pour remettre l’Australie à +15 (65-50 à 8 min de la fin). Becky Hammon se met alors à prendre les choses en main pour son équipe et deux tirs à trois-points d’Anna Petrakova ramènent les Russes à -7 (74-67) à 2,17 de la fin du match. La Russie a réduit son déficit au rebond pour revenir quasiment au niveau des Aussies et l’exploit est toujours envisageable, d’autant que, psychologiquement, l’Australie semble fébrile à l’image de la 5ème faute de Batkovic qui donne deux nouveaux lancers à Petrakova (76-71 à 1,20 de la fin). Mais sur le fil, ce sont à nouveau Harrower (21 pts à 7/10, 3 rbds, 4 pds et 0 bp) et Jackson (25 pts à 7/12, 11 rbds et 2 pds) qui assurent le job pour offrir le bronze à l’Australie.
Score final : Australie 83-74 Russie
AUS – Australia
| No. | Name | Starter | Min | Pts | 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||
| 4 | O’HEA J | 20:37 | 2 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | RICHARDS S | 8:15 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | SCREEN J | 26:06 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | BISHOP A | 17:51 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 8 | BATKOVIC S | 19:22 | 17 | 7/13 | 54 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| 9 | MACLEOD K | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | HARROWER K | 31:45 | 21 | 6/7 | 86 | 1/3 | 33 | 6/9 | 67 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 11 | HODGES L | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SNELL B | 10:16 | 3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | JARRY R | 23:01 | 8 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | CAMBAGE E | 12:25 | 3 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 15 | JACKSON L(C) | 30:22 | 25 | 6/10 | 60 | 1/2 | 50 | 10/12 | 83 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| Team/Coach | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Totals | 83 | 11 | 30 | 41 | 16 | 17 | 4 | 2 | 20 | 27 | |||||||||
RUS – Russia
| No. | Name | Starter | Min | Pts | 2 Points | 3 Points | Free Throws | Rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||
| 4 | ARTESHINA O | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BELYAKOVA E | 29:47 | 10 | 1/2 | 50 | 1/6 | 17 | 5/6 | 83 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | VODOPYANOVA N | 24:25 | 9 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 7 | KUZINA M | 15:49 | 8 | 3/5 | 60 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 8 | DANILOCHKINA A | 29:18 | 6 | 3/8 | 38 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | HAMMON B | 28:24 | 19 | 7/10 | 70 | 1/3 | 33 | 2/3 | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | KORSTIN I | 8:06 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VIERU N | 6:07 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | OSIPOVA I (C) | 29:04 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 13 | PETRAKOVA A | 10:22 | 10 | 0/4 | 0 | 2/4 | 50 | 4/6 | 67 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | ZHEDIK N | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | GRISHAEVA N | 18:38 | 8 | 3/8 | 38 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| Team/Coach | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Totals | 74 | 18 | 16 | 34 | 15 | 10 | 8 | 3 | 27 | 20 | |||||||||
Tags: Australie, Jeux Olympiques, Russie

