Grandes favorites avant la rencontre, les Australiennes ne s’attendaient sûrement pas à devoir batailler autant contre de valeureuses Chinoises. Après un début de quart-temps prudent, les Aussies augmentent le tempo. Liz Cambage fait le ménage à l’intérieur. L’Australie prend 6 longueurs d’avances par Lauren Jackson. L’intérieure de Seattle, très active, convertit un panier plus la faute à 2’30 de la fin du premier quart (20-16).
Attention, car la Chine est toujours dans le coup grâce à Miao qui réalise un gros début de match. Energique en défense, l’arrière a réglé la mire et les Asiatiques restent au contact. Plus accrocheuses et plus appliquées que leurs adversaires dans le deuxième quart-temps, les Chinoises prennent de vitesse les Australiennes et égalisent à 1’56 de la pause sur un shoot de Zhang (29-29).
32,4 % aux shoots pour l’Australie à la pause
L’Australie, qui n’a jusqu’à ce match concédé qu’un seul revers dans ce tournoi olympique contre la France, est prise au piège par des Chinoises qui reprennent les commandes sur un shoot longue distance. A la mi-temps, c’est bien la Chine qui est en tête (36-35). Avec seulement 32,4 % réussite aux tirs, les Australiennes, pourtant candidates à une médaille, se sont fait surprendre et n’ont pu que limiter la casse en étant impeccable aux lancers-francs (12/12).
Carrie Graf a bien recadré ses joueuses puisque l’Australie revient du vestiaire avec plus d’envie à l’image de Suzy Batkovic qui tente d’imposer sa puissance dans la peinture. Mais les Chinoises ne paniquent pas. Ma (15 points) et Xiaoli Chen (9 points) continuent de faire douter les Australiennes, sans solutions face aux assauts de Chinoises imprévisibles et précises à longue distance. Il faut une grosse fin de troisième quart d’une Cambage en mode « Warrior » (17 points, 7 rebonds), pour voir les favorites enfin réaliser une série (8-0) et reprendre l’avantage (55-50).
L’Australie accélère, les Chinoises s’écroulent
Physiquement, les Chinoises accusent le coup dans le dernier quart-temps et les Australiennes en profitent pour accroître l’écart. Sous l’impulsion de Batkovic (10 points, 9 rebonds) et de Lauren Jackson (12 points), l’Australie se donne de l’air à 5’32 du buzzer (67-57). Une accélération brutale qui laisse les Chinoises sur place. Epuisées, les coéquipières de Miao (13 points) laissent filer l’Australie vers la qualification. Malgré 19 pertes de balles, les Aussies, inquiétées pendant les deux-tiers du match, s’imposent au final assez largement (75-60) et retrouveront les USA pour un choc en demi-finale. Mais que ce fût compliqué…
| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | J. O’HEA | 20 | 4/8 | 50 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | S. RICHARDS | 19 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | J. SCREEN | 19 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | A. BISHOP | 10 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | S. BATKOVIC | 21 | 3/10 | 30 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 9 | K. MACLEOD | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | K. HARROWER | 21 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 11 | L. HODGES | Did not play | ||||||||||||||||||
| 12 | B. SNELL | 23 | 1/7 | 14.3 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | R. JARRY | 18 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | L. CAMBAGE | 25 | 7/11 | 63.6 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
| 15 | L. JACKSON | 25 | 5/11 | 45.5 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
| Team/Coaches: | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 30/73 | 41.1 | 28/64 | 43.8 | 2/9 | 22.2 | 13/13 | 100 | 17 | 27 | 44 | 19 | 15 | 12 | 11 | 4 | 75 | ||
| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||
| 4 | S. LI | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | X. SONG | 35 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
| 6 | Y. JI | Did not play | ||||||||||||||||||
| 7 | S. ZHAO | 3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | L. MIAO | 32 | 5/10 | 50 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 9 | X. GUAN | Did not play | ||||||||||||||||||
| 10 | F. ZHANG | 7 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Z. MA | 38 | 6/11 | 54.5 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| 12 | S. GAO | 24 | 3/9 | 33.3 | 2/8 | 25 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | X. CHEN | 26 | 4/10 | 40 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 14 | W. WEI | Did not play | ||||||||||||||||||
| 15 | N. CHEN | 30 | 3/11 | 27.3 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Team/Coaches: | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| TOTALS: | 200 | 25/60 | 41.7 | 20/48 | 41.7 | 5/12 | 41.7 | 5/10 | 50 | 8 | 25 | 33 | 11 | 14 | 17 | 3 | 2 | 60 | ||
Tags: Australie, Chine, Jeux Olympiques, Quarts de finale


Vu ce qu’on montré les deux équipes depuis le début du tournoi, j’ai bien peur que le choc annoncé n’en soit pas un, et que ça tourne à une partie de plaisir des américaines. Les australiennes sont tout sauf impressionnantes je trouve.