GROUPE A :
Lettonie 43 – 57 Espagne
Lituanie 66-72 Biélorussie
| Team | P | W/L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spain | 3 | 3/0 | 223/137 | 6 |
| 2. | Belarus | 3 | 1/2 | 175/206 | 4 |
| 3. | Lithuania | 3 | 1/2 | 192/231 | 4 |
| 4. | Latvia | 3 | 1/2 | 176/192 | 4 |
GROUPE B :
Italie 47 – 54 Pologne
Suède 62 – 64 Pays Bas
| Team | P | W/L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poland | 3 | 2/1 | 188/169 | 5 |
| 2. | Sweden | 3 | 2/1 | 169/167 | 5 |
| 3. | Netherlands | 3 | 2/1 | 192/199 | 5 |
| 4. | Italy | 3 | 0/3 | 173/187 | 3 |
GROUPE C :
Portugal 47 – 64 Ukraine
France 56 – 61 Turquie
| Team | P | W/L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turkey | 3 | 3/0 | 209/169 | 6 |
| 2. | Ukraine | 3 | 2/1 | 200/199 | 5 |
| 3. | France | 3 | 1/2 | 177/169 | 4 |
| 4. | Portugal | 3 | 0/3 | 132/181 | 3 |
GROUPE D :
République Slovaque 74 – 61 Grande Bretagne
Russie 64 – 57 Serbie
| Team | P | W/L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Russia | 3 | 2/1 | 180/170 | 5 |
| 2. | Slovak Republic | 3 | 2/1 | 205/190 | 5 |
| 3. | Serbia | 3 | 2/1 | 196/190 | 5 |
| 4. | Great Britain | 3 | 0/3 | 169/200 | 3 |

