France 56 – 61 Turquie
Toujours privée de 2 joueuses, la France disputait hier un match primordial pour se hisser en quart de finale. Durant la quasi-totalité de la rencontre, françaises et turques se sont livrées un véritable duel sur le terrain. Aucune équipe n’arrive à prendre le large, en témoigne les scores à la fin des trois premiers QT : 13-12; 15-15; 16-16.
Alors qu’il reste 1 minute de jeu, Sara Chevaugeon à trois points relance l’EDF qui revient à 2 points de leur adversaire du soir (56-58).
Mais malheureusement les turques adroites aux LFs en fin de rencontre remportent ce match synonyme de première place du groupe pour elles. La France quant à elle rejoint la deuxième phase avec 0 victoire au compteur (le Portugal étant éliminé, la victoire de la France face aux Portugaises n’est pas prise en compte pour le second tour) et une qualification en quart de finale plus que compromise…
| Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
| *4 | Bernies, R. | 23 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | -4 | 2 |
| 5 | Degorces, A. | 19 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| *6 | Stievenard, C. | 18 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| *7 | Nayo, A. | 22 | 5/9 | 55.6 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 8 | Galliou, M. | ||||||||||||||||||||
| 9 | Akmouche, H. | ||||||||||||||||||||
| *10 | Chevaugeon, S. | 26 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Konteh, A. | 23 | 1/7 | 14.3 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 2 |
| 12 | Cornelie, J. | 12 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 13 | Ousfar, S. | 7 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| *14 | Diallo, C. | 28 | 4/14 | 28.6 | 4/13 | 30.8 | 0/1 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | -12 | 13 |
| 15 | Mbuyamba, M. | 21 | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | -4 | 10 |
| TEAM/ | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 22/ 64 | 34.4 | 20/ 55 | 36.4 | 2/ 9 | 22.2 | 10/14 | 71.4 | 10 | 26 | 36 | 5 | 10 | 9 | 2 | 20 | 16 | 56 | |||
| Name | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | +/- | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D | |||||||||
| *4 | Cakir, O. | 37 | 5/13 | 38.5 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15 |
| 5 | Sezer, G. | 2 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| *6 | Günay, A. | 38 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 9 |
| 7 | Kavurmacioglu, Ö. | 32 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 8 | Bilgic, P. | ||||||||||||||||||||
| 9 | Akgün, B. | ||||||||||||||||||||
| 10 | Köksal, C. | 2 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 11 | Emirtekin, E. | ||||||||||||||||||||
| *12 | Güler, E. | 31 | 5/9 | 55.6 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 13 | Aydin, M. | 4 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| *14 | Basaran, G. | 17 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 6 |
| *15 | Cora, A. | 38 | 4/13 | 30.8 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| TEAM/ | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 21/ 50 | 42.0 | 17/ 39 | 43.6 | 4/ 11 | 36.4 | 15/20 | 75.0 | 5 | 31 | 36 | 8 | 19 | 3 | 3 | 16 | 20 | 61 | |||
Tags: Sara Chevaugeon

